最新情報一覧

マルファン症候群の特定医療費(指定難病)受給者証所持者数

最新情報一覧 関連情報

2021年11月16日

マルファン症候群やロイス・ディーツ症候群は、指定難病です。診断基準と重症度等により、医療費助成が受けられます。

 

難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内


このたび、マルファン症候群(ロイス・ディーツ症候群含む)の特定医療費(指定難病)受給者証所持者数について、指定難病となった平成27年度から令和元年度分までの5年間の変遷を、厚生労働省衛生行政報告例よりまとめました。

年齢別

告示番号167 マルファン症候群(ロイス・ディーツ症候群含む)
特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,年齢階級別

 
年度 総数 0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~74歳 75歳以上
H27年度 297 1 24 57 70 75 46 20 3 1
H28年度 478 26 93 107 121 87 35 6 3
H29年度 585 19 109 138 143 116 47 9 4
H30年度 693 17 130 146 176 142 57 14 11
R元年度 849 20 164 196 221 156 70 14 8
(出典:厚生労働省衛生行政報告例)

都道府県別

告示番号167 マルファン症候群(ロイス・ディーツ症候群含む)
特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,都道府県別

 

都道
府県
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度
北海道 17 22 30 33 37
青 森 2 3 2 3 5
岩 手 0 0 1 2 3
宮 城 1 2 4 6 10
秋 田 7 7 10 10 12
山 形 0 3 4 7 9
福 島 2 11 10 13 14
茨 城 5 14 20 18 19
栃 木 2 3 6 9 17
群 馬 1 1 3 5 5
埼 玉 23 30 43 41 58
千 葉 16 27 30 37 43
東 京 53 85 99 109 127
神奈川 5 28 22 38 49
新 潟 2 8 10 13 18
富 山 1 1 2 2 3
石 川 4 4 3 3 3
福 井 2 2 2 3 3
山 梨 2 4 3 6 9
長 野 13 18 25 29 35
岐 阜 2 4 6 4 6
静 岡 5 11 12 15 16
愛 知 10 16 16 20 28
三 重 4 8 11 9 9
滋 賀 3 3 5 8 10
京 都 6 12 15 20 24
大 阪 25 39 51 63 80
兵 庫 7 15 13 26 36
奈 良 5 7 8 7 7
和歌山 5 7 7 7 7
鳥 取 9 7 7 7 8
島 根 1 0 3 3 5
岡 山 5 7 12 13 15
広 島 14 14 23 26 27
山 口 3 4 3 4 6
徳 島 1 1 0 0 0
香 川 5 8 8 8 9
愛 媛 2 3 5 5 7
高 知 0 0 0 0 0
福 岡 10 11 12 12 16
佐 賀 0 2 4 6 5
長 崎 4 5 8 10 12
熊 本 6 7 6 7 5
大 分 2 4 5 8 8
宮 崎 2 3 2 2 6
鹿児島 2 3 7 7 9
沖 縄 1 4 7 9 9
合計 297 478 585 693 849
(出典:厚生労働省衛生行政報告例)